個人賽 幼兒初級組水上拯救

公佈時間:2026-03-01 11:44:13

獎牌開放領取時間:未開放

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態
M0117 蔡孝辰 00:13.80 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0113 黃柏翱 00:14.10 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0112 麥遊哲 00:16.00 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0114 蕭宏迅 00:18.00 4 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0126 莫啟宏 00:18.60 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0105 何真琋 00:19.30 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0103 余卓霆 00:19.70 7 第7名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0116 徐沛蔚 00:19.70 7 第7名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0128 張溢朗 00:22.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0129 李卓堯 00:23.70 10 第10名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0133 陳宇軒 00:24.70 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0122 周逸謙 00:25.10 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0132 李祖堯 00:28.80 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0123 鄺宇程 00:29.10 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0121 陳瑋然 00:33.20 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0131 郭浩峰 00:33.40 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0130 李宜學 00:39.80 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0107 陳樂然 00:42.90 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0106 李珀睿 00:48.60 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0135 梁智堯 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0125 吳汶晉 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0120 蔣芊悦 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0118 歐陽一翔 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0115 劉軒睿 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0108 莫皓鳴 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)