個人賽 幼兒初級組開喉

公佈時間:2026-03-01 11:42:51

獎牌開放領取時間:未開放

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態
M0113 黃柏翱 00:40.40 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0116 徐沛蔚 00:44.30 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0112 麥遊哲 00:46.10 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0114 蕭宏迅 00:53.10 4 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0132 李祖堯 01:03.60 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0117 蔡孝辰 01:11.00 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0105 何真琋 01:29.00 7 第7名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0133 陳宇軒 01:29.00 7 第7名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0138 周俊睿 01:30.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0131 郭浩峰 01:30.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0130 李宜學 01:30.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0128 張溢朗 01:30.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0122 周逸謙 01:30.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0121 陳瑋然 01:30.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0106 李珀睿 01:30.00 9 第9名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0129 李卓堯 01:33.60 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0123 鄺宇程 01:35.50 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0107 陳樂然 01:36.00 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0103 余卓霆 01:41.70 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0136 楊浩楓 01:47.70 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
F0120 蔣芊悦 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0125 吳汶晉 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0118 歐陽一翔 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0115 劉軒睿 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0108 莫皓鳴 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)
M0135 梁智堯 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌)